---
id: 359
title: セカイVPN、マイIP、マイIPソフトイーサ版のサービス比較表
category: マニュアル・設定、サービス内容・仕様
services:
  - マイIP ソフトイーサ版
  - セカイVPN
  - マイIP
updated: 2026-03-31
---

# セカイVPN、マイIP、マイIPソフトイーサ版のサービス比較表

**お問い合わせ分類：** マニュアル・設定、サービス内容・仕様  
**対象のサービス：** マイIP ソフトイーサ版、セカイVPN、マイIP

---

## 答え

セカイVPN、マイIP、マイIPソフトイーサ版の接続プロトコルなどについては下記の通りです。

| 仕様一覧 | セカイVPN | マイIP | マイIP  ソフトイーサ版 |
| --- | --- | --- | --- |
| 接続方法 | ・PPTP<br>・L2TP<br>・OpenVPN<br>・IKEv2<br>・OpenConnect<br>・セカイブラウザ(\*1) | ・PPTP<br>・L2TP<br>・IKEv2<br>・WireGuard | ・PacketiX VPN<br>・L2TP<br>・MS-SSTP<br>・OpenVPN |
| IPアドレス | 共有IPアドレス(\*2) | 固定IPアドレス | 固定IPアドレス |
| VPNサーバー<br>設置国 | 日本<br>韓国<br>台湾<br>アメリカ<br>ドイツ<br>ベトナム<br>イギリス<br>フランス<br>タイ<br>インドネシア | 日本 | 日本 |
| 対応OS | ・Windows<br>・macOS<br>・iOS(iPhone・iPad)<br>・Android<br>・Chrome OS | ・Windows<br>・Linux<br>・FreeBSD<br>・macOS<br>・iOS(iPhone・iPad)<br>・Android<br>・Chrome OS | ・Windows<br>・macOS(\*3)<br>・iOS(\*3)<br>・Linux |
| プロトコル及び ポート番号 | PPTP<br>TCPポート1723番<br>IPプロトコル47番<br>L2TP・IKEv2<br>UDPポート500番、4500番<br>OpenVPN<br>UDPポート443番または1195番<br>OpenConnect<br>TCPポート443番 | PPTP<br>TCPポート1723番<br>IPプロトコル47番<br>L2TP/IKEv2<br>UDPポート500番、4500番<br>WireGuard<br>UDP51840番 | PacketiX<br>TCPポート80番、443番<br>L2TP<br>UDPポート500番、4500番<br>MS-SSTP<br>TCPポート433番<br>OpenVPN<br>UDPポート53番 |
| セッション数 | 3（セッション数の最大は3つ） | 1 | 1 |

(\*1)セカイブラウザはパソコンでのみ利用可。

(\*2)接続したVPNサーバーのIPアドレスになります。

(\*3)macOSおよびiOSでSSTP、PacketiX VPNを利用する場合、App Storeでの有料アプリ購入が必要です。